17/09/23 | |||
K2NO 1 | 22 | 32 | St Saturnin 1 |
Seniors 1 | |||
K2NO B | 21 | 31 | St Saturnin B |
Seniors B | |||
10/06/23 | |||
RAS M19 | 14 | 10 | Bédarrides |
M19 | |||
03/06/23 | |||
Vainqueur du Challenge SEVEN PACAC | |||
M19 | |||
20/05/23 | |||
COMTAT | 10 | 22 | RAS M19 |
M19 | |||
06/05/23 | |||
RAS M19 | 13 | 8 | Bedarrides |
M19 | |||
RAS M16 | 49 | 17 | RAS BERRE-AIX |
M16 | |||
23/04/23 | |||
K2no 1 | 10 | 14 | Marseille RM |
K2NO B | 27 | 7 | St Remy de Provence |
Seniors B | |||
08/04/23 | |||
Luberon | 11 | 25 | RAS M19 |
M19 | |||
SMUC | 15 | 16 | RAS M16 |
M16 | |||
01/04/23 | |||
RAS M19 | 31 | 9 | Esterel |
M19 | |||
RAS M16 | 0 | 40 | RAS Gémenos |
26/03/23 | |||
K2NO 1 | 84 | 7 | Digne 1 |
Seniors 1 | |||
K2NO B | 46 | 17 | Digne B |
Seniors B | |||
25/03/23 | |||
Estérel | 26 | 32 | RAS M19 |
M19 | |||
Annulé (Péréquation) | |||
M16 |